Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ EMCO HyperTurn 95
EMCO HyperTurn 95
Мощность шпинделя, кВт —
24
Мощность шпинделя, кВт —
33
Тип привода —
прямой
Перемещение по оси X, мм —
340
Перемещение по оси X, мм —
550
Перемещение по оси Y, мм —
240
Перемещение по оси Z, мм —
1340
Перемещение по оси Z, мм —
1940
Перемещение по оси Z, мм —
1300
Перемещение по оси Z, мм —
1900
от 55 607 890 ₽
Купить
Точная стоимость оборудования зависит от варианта исполнения и комплектации.
Цена не является публичной офертой.

Расстояние между центрами
1700/2300

Диаметр обработки
710

Характеристики
Документация
Отзывы
Характеристики
Рабочая зона | |
Расстояние между центрами, мм | 1700 / 2300 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 710 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | 95 |
Максимальный диаметр вращения над станиной, мм | 720 |
Шпиндель | |
Тип привода | прямой |
Количество шпинделей | Двухшпиндельные |
Мощность шпинделя, кВт | 24 / 33 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 580 / 800 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 95 |
Контршпиндель | Опция |
Мощность приводного фрезерного шпинделя, кВт | 21,5 |
Крутящий момент главного шпинделя, Н*м | 800 / 800 |
Крутящий момент на фрезерном шпинделе S1/S6, Нм | 128 |
Скорость вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 7000 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3500 / 3500 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 106 |
Перемещения по осям | |
Перемещение по оси X, мм | 340 / 550 |
Перемещение по оси Y, мм | 240 |
Перемещение по оси Z, мм | 1340 / 1940 / 1300 / 1900 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
Скорость перемещений, м/мин | 1181 / 590 / 1181 |
Инструмент | |
Тип держателя инструмента | 2 револьверных головки |
Наличие приводного инструмента | Да |
Тип рев.головки | VDI |
Мощность приводного инструмента рев.головки, кВт | 10,5 |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 0-4000 |
Револьверная головка | 2х12 позиций револьверной головки |
Макс. крутящий момент револьверной головки (ПВ 20%), Н*м | 40 |
Общие характеристики | |
Разновидность (станок/обрабатывающий центр) | Обрабатывающий центр |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 150 |
Система ЧПУ | Siemens |
Точность позиционирования - мм | 0,001 |
Габаритные размеры - мм | 8705 x 3160 x 2890 |
Направляющие | Качения |
Люнет | Управление от ЧПУ (опция) |
Тип станины | Наклонная |
Применение | Промышленные |
Вес, кг | 16500 |
Тип направляющих | качения роликовые |
Тип | Токарный |
Плоскость обработки | Горизонтальная |
Документация
HT 95 - Рабочие зоны
235.4 Кб
Отзывы
Отзывов об этом товаре пока нет.
Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать правильный выбор. Спасибо, что делитесь своим опытом!
Другие станки из данной серии
Похожее оборудование
Расходные материалы – от официальных изготовителей
Гарантия от производителя 12 месяцев*
По запросу может быть продлена до 2-3 лет.
Обслуживание - весь период эксплуатации оборудования

Дарим подарки при каждом заказе!

Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

Инструктаж операторов

Тестовая обработка детали на станке
Пресс-центр

14.11.2023
Специалисты ГК «Униматик» выступили экспертами на профессиональном методическом марафоне посвященном инженерному образованию в школе

28.09.2023
Новая разработка ГК «Униматик» произвела впечатление на посетителей выставки CeMat Russia 2023
Часто задаваемые вопросы про "EMCO HyperTurn 95"
Какую мощность имеет “EMCO HyperTurn 95”?
Мощность составляет: 24/33
Какой максимальный диаметр обрабатываемой детали в мм имеет “EMCO HyperTurn 95”?
Наибольшая длина обрабатываемой детали составляет: 340/550